Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine/Japon/Allemagne |
---|---|
Nom de marque: | TOBO/TPCO/TISCO/VALIN/METAL |
Certification: | ISO/PED/TUV/SGS/LR/BV |
Numéro de modèle: | 1,4835 tuyau sans couture d'acier inoxydable |
Quantité de commande min: | 0.5-1 tonne |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | dans des sachets en plastique puis par paquets |
Délai de livraison: | 15days-> |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 7500 tonnes par an |
La norme:: | La valeur de l'élément est déterminée en fonction de l'indicateur d'émission. | Application du projet: | Pipe de fluide, tuyau de structure |
---|---|---|---|
Surface: | Réglage et décapage, réglage brillant, polissage | Les types:: | À l'aide d'un dispositif |
Épaisseur: | 0.5 à 100 mm | Diamètre extérieur: | 6 à 813 mm |
Matériel: | Acier au carbone, acier inoxydable, acier allié, laiton, cuivre | Échantillon: | Libre fourni, libre, disponible dans 7days |
Mettre en évidence: | Tubes sans soudure en épinards recuit,SS31803 Pièces super duplex,Pièces de type super duplex UNS 32750 |
Pièces à haute qualité UNS 32750 2507 SS31803 Super Duplex
Informations sur le produit:
Grade | C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Ni ≤ | Cr ≤ |
201 | 0.12 | 0.75 | 7 | 0.045 | 0.045 | 1.00 à 1.28 | 13.70 à 15.70 |
202 | 0.15 | 1 | 2.25 | 0.045 | 0.045 | 4.07 à 4.17 | 14.00 à 16.00 |
304 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00 à 11.00 | 18- Je ne sais pas.00 |
D'autres produits | 0.035 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-13. Je vous en prie.00 | 18- Je ne sais pas.00 |
309 | 0.15 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.00 à 15.00 | 22.00 à 24.00 |
310S | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.00 à 22.00 | 24.00 à 26.00 |
316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00 à 14.00 | 16.00 à 18.00 |
autres | 0.035 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00 à 15.00 | 16.00 à 18.00 |
321 | 0.04 à 0.10 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00-13. Je vous en prie.00 | 17- Je ne sais pas.00 |
405 | 0.08 | 0.75 | 1 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 11.5 à 13.5 |
409 | 0.089 | 1 | 1 | 0.045 | 0.05 | 0.06 | 1050 à 11.75 |
410 | 0.15 | 0.75 | 1 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 11.5 à 13.5 |
420 | 0.16 à 0.25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 12.00 à 14.00 |
430 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 16.00 à 18.00 |
904L | 0.02 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 23.00 à 28.00 | 19.00 à 23.00 |
Informations sur la production: