-
raccords bout à bout
-
acier inoxydable coude
-
acier inoxydable té
-
acier inoxydable réducteur
-
Chapeau inoxydable de tuyau d'acier
-
Tuyau d'acier inoxydable duplex
-
Extrémités de souche d'acier inoxydable
-
raccords de tuyauterie forgés
-
forgé brides acier
-
tuyau d'acier au carbone d'api
-
Pipe en acier inoxydable sans soudure
-
soudés en acier inoxydable
-
Tuyau d'alliage de nickel
-
Tuyau de Hastelloy
-
Tube de cuivre de nickel
-
plaque d'acier inoxydable
-
barres en acier inoxydable
-
garniture en spirale de blessure
-
Feuille d'acrylique de fonte
-
Le Brésil---AimeeDans la dernière estimation de vendeur, TOBO a gagné l'excellente estimation, il est bon, continuera à coopérer. -
La Thaïlande ---Dave MulroyLe tuyau d'acier d'alliage d'ASTM A213 T9, qualité stable, bon prix, excellent serive, GROUPE de TOBO est notre associé digne de confiance. -
LES Etats-Unis ---AlfaroBride duplex superbe d'ASTM A182 F55, bonne qualité, nous aimons cela ! Et délai de livraison à temps aussi, très professionnel.
Cu-Ni 90-10 8" a forgé les brides en acier/bride aveugle en acier avec ASME standard DIN JIS
| Lieu d'origine | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque | TOBO |
| Certification | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Numéro de modèle | Cu-Ni 90-10 |
| Quantité de commande min | 0.5-1 tonne |
| Prix | Négociable |
| Détails d'emballage | dans des sachets en plastique puis par paquets |
| Délai de livraison | Selon la quantité |
| Conditions de paiement | T/T, L/C, Western Union, |
| Capacité d'approvisionnement | 6000TONS/MONTH |
| Norme | Le nickel de cuivre bride Cu-Ni 90-10 | Couleur | or argenté blanc |
|---|---|---|---|
| Types | Blanc, noir, jaune, galvanisé | Catégorie matérielle | Cu-Ni 90-10 |
| Diamètre extérieur | 1/2'~100' | ||
| Mettre en évidence | Garnitures et brides forgées,Brides soudées bout à bout |
||
Cu-Ni 90-10 8" brides de cuivre de nickel d'en cuivre des brides #150 WN de nickel
Emballage et livraison
Détails de empaquetage : Emballage de la bride de cuivre de nickel : Sachets en plastique et papier de mousse comme intérieur, cas en bois comme extérieur, ou selon vous condition.
Détail de la livraison : 5-20 jours
Caractéristiques
bride de cuivre de nickel
matériel : acier au carbone
taille : 1/2'~100'
norme : ASME DIN JIS
certificats ; ABS D'OIN BV D'API
bride de cuivre de nickel
Nos brides comportent la dureté de haute résistance et bonne, et le haut reistance à la corrosion,
haute pression et température. Les matières premières
de eux entrez dans l'acier au carbone, acier inoxydable, acier allié, acier de basse température
et acier de haute performance. En outre, nous pouvons fournir les brides adaptées aux besoins du client selon les exigences de clients.
| MODÈLE | DIN2576, DIN2573, DIN2502, DIN2631-2635, DIN2527 | |||
| TAILLE | DN15-DN2000 | NORME | DIN | |
| MATÉRIEL | ACIER AU CARBONE : SS400, SF440A, A105, A350-LF2, A694 | |||
| BRIDE DE NORME ANSI | MODÈLE | COU SANS LACETS ET SOUDANT, SOUDURE DE PRISE, FIL, ABAT-JOUR | ||
| TAILLE | DN15-DN2000 | NORME | Norme ANSI | |
| MATÉRIEL | ACIER AU CARBONE : SS400, SF440A, A105, A350-LF2, A694 | |||
| JISFLANGE | MODÈLE | 5K, 10K, 16K, 20K, 30K, 40K, S0PFF, SOHFF, BLFF, WNFF | ||
| TAILLE | DN15-DN2000 | NORME | JIS | |
| MATÉRIEL | ACIER AU CARBONE : SS400, SF440A, A105 | |||
| BRIDE SANS1123 | MODÈLE | 1000/3, 1000/8, 1000/3, 2500/3, 2500/8, 4000/3, 4000/8 | ||
| TAILLE | DN15-DN2000 | NORME | SANS1123 | |
| MATÉRIEL | ACIER AU CARBONE : Q235, A105 | |||
EN1092-1 | MODÈLE | TYPE01A, TYPE02A, TYPE05A, TYPE118, TYPE138 | ||
| TAILLE | DN15-DN2000 | NORME | EN1092-1 | |
| MATÉRIEL | ACIER AU CARBONE : SF440A RST37.2, P25GH C22.8, Q235 | |||
BS4504 | MODÈLE | CODE101, CODE105, CODE111, CODE112, CODE113, AJOURNÉ, TABLEE, TABLEF, TABLEH | ||
| TAILLE | DN15-DN2000 | NORME | DIN | |
| MATÉRIEL | ACIER AU CARBONE : SS400, SF440A, A105, S235 JRG2, P25GH C22.8, Q235 | |||
GOST | MODÈLE | GOST12820 PN6-PN40, GOST12821 PN6-PN40 | ||
| TAILLE | DN15-DN2000 | NORME | GOST | |
| MATÉRIEL | ACIER AU CARBONE : SS400, SF440A, S235 JRG2, P25GH C22.8, Q235 | |||
UNI | MODÈLE | UNI2276-UNI2278, UNI6091-UNI6095, UNI6088-UNI6090, UNI2276-UNI2278, UNI6083-UNI6084 | ||
| TAILLE | DN15-DN2000 | NORME | UNI | |
| MATÉRIEL | ACIER AU CARBONE : SS400, SF440A, A105, S235 JRG2, P25GH C22.8, Q235 | |||
| BRIDE D'AWWA C207 | MODÈLE | TABLE2, TABLE3, TABLE4, TABLE5, TABLE6, TABLE7 | ||
| TAILLE | DN15-DN2000 | NORME | AWWA | |
| MATÉRIEL | ACIER AU CARBONE : SF440A, A105, SS400, S235 JRG2, Q235 | |||
| BRIDE AS2129 | MODÈLE | TABCEE, TABCEH, TABCED | ||
| TAILLE | DN15-DN2000 | NORME | AS2129 | |
| MATÉRIEL | ACIER AU CARBONE : SS400, SF440A, A105, S235 JRG2, P25GH C22.8, Q235 | |||
| EN1092-1 13B1FLANGE | MODÈLE | DACTYLOGRAPHIEZ 13A, DACTYLOGRAPHIEZ 13B | ||
| TAILLE | DN15-DN2000 | NORME | EN1092-1 | |
| MATÉRIEL | ACIER AU CARBONE : SF440A, RST37.2, P25GH C22.8, Q235 | |||
| BRIDE D'ALLIAGE D'ALUMINIUM | MODÈLE | |||
| TAILLE | DN15-DN2000 | NORME | ||
| MATÉRIEL | ALLOY5083 EN ALUMINIUM, 5A02, 6061-T6, 6063-T6, 2A12, 7075 | |||
![]()
![]()
![]()

