Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | TOBO |
| Certification: | Customized logo |
| Numéro de modèle: | Disponible sur demande |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | USD |
| Détails d'emballage: | Boîte en bois |
| Délai de livraison: | 5-8 JOURS OUVRABLES |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1 |
| Application du projet: | Système de pipelines | Couleur: | Argent |
|---|---|---|---|
| Connexion: | Soudé | Matériel: | acier inoxydable |
| Emballer: | Forfait d'exportation standard | Pression: | Haute pression |
| Technologie de traitement: | forger | SERVICE: | OEM/ODM |
| Forme: | coude | TAILLE: | Personnalisé |
| Standard: | ANSI, DIN, JIS, GB | Traitement de surface: | Polissage |
| épaisseur: | Personnalisé | ||
| Mettre en évidence: | Coude en acier inoxydable ASTM A403 WP321,T-shirt en acier inoxydable ASTM A403 WP316,en acier inoxydable 45 coude avec garantie |
||
Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à:
| Nom du produit | Spécification standard pour les raccords de tuyauterie en acier inoxydable ASTM A403 WP304 | |||
| Les spécifications | Pour l'application de la présente norme, les éléments suivants doivent être pris en compte: | |||
| Tailles | Coude sans couture (1/2′′~24′′), coude soudé/fabriqué (1/2′′~48′′) | |||
| Épaisseur | Des 5s, des 10s,SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, SCH100. SCH120, SCH160. XXS | |||
| La norme |
|
|||
| Surface |
|
|||
| Le type | Les pièces de rechange sont des pièces de rechange. | |||
| Formule: | Coude, coude de 90 degrés, coude à rayon long, coude à rayon court, coude LR, coude SR. | |||
| Radius de flexion | R=1D, 2D, 3D, 5D, 6D, 8D, 10D ou personnalisé | |||
| Le paquet | Emballage navigable, boîtier en bois ou en contreplaqué, ou sur palette, ou sur demande du client. |
Catégorie de produits et poids théorique ((kg):
| DN | Liste 10s | Liste 40s | Liste 80s | ||||||
| 90°Le coude | 45°Le coude | ÉgalementLe tee | 90°Le coude | 45°Le coude | ÉgalementLe tee | 90°Le coude | 45°Le coude | ÉgalementLe tee | |
| 8 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.07 |
| 10 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.09 |
| 15 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.14 |
| 20 | 0.07 | 0.03 | 0.13 | 0.08 | 0.04 | 0.17 | 0.11 | 0.05 | 0.20 |
| 25 | 0.14 | 0.08 | 0.28 | 0.15 | 0.11 | 0.29 | 0.22 | 0.14 | 0.38 |
| 32 | 0.23 | 0.11 | 0.49 | 0.26 | 0.17 | 0.59 | 0.40 | 0.23 | 0.68 |
| 40 | 0.30 | 0.17 | 0.68 | 0.40 | 0.23 | 0.86 | 0.51 | 0.29 | 1.02 |
| 50 | 0.50 | 0.25 | 0.85 | 0.70 | 0.40 | 1.28 | 0.91 | 0.59 | 1.59 |
| 65 | 0.85 | 0.48 | 1.41 | 1.40 | 0.77 | 2.19 | 1.81 | 0.99 | 3.13 |
| 80 | 1.25 | 0.63 | 1.77 | 2.20 | 1.08 | 3.31 | 2.97 | 1.50 | 4.45 |
| 90 | 1.70 | 0.75 | 2.67 | 2.83 | 1.42 | 4.08 | 4.00 | 2.00 | 5.44 |
| 100 | 2.10 | 1.08 | 3.46 | 4.47 | 2.09 | 5.27 | 6.18 | 2.81 | 7.71 |
| 150 | 5.45 | 2.72 | 8.07 | 10.89 | 5.44 | 10.99 | 16.32 | 8.16 | 13.16 |
| 200 | 10.20 | 5.33 | 15.65 | 21.54 | 10.77 | 20.91 | 33.11 | 16.56 | 28.12 |
| 250 | 18.15 | 9.75 | 26.46 | 38.56 | 19.27 | 35.38 | 51.71 | 25.86 | 49.90 |
| 300 | 25.80 | 13.62 | 39.46 | 59.42 | 29.71 | 62.14 | 79.38 | 39.69 | 83.91 |
Catégorie de produits et poids théorique ((kg):
| DN | Liste 10s | Liste 40s | Liste 80s | ||||||
| - Je ne sais pas.Réducteur | Les produitsRéducteur | RéductionLe tee | - Je ne sais pas.Réducteur | Les produitsRéducteur | RéductionLe tee | - Je ne sais pas.Réducteur | Les produitsRéducteur | RéductionLe tee | |
| 40 × 25 | 0.19 | 0.19 | 0.60 | 0.26 | 0.26 | 0.76 | 0.34 | 0.34 | 0.90 |
| 50 x 25 | 0.28 | 0.28 | 0.73 | 0.40 | 0.40 | 1.10 | 0.54 | 0.54 | 1.37 |
| 50 x 40 | 0.31 | 0.31 | 0.76 | 0.45 | 0.45 | 1.15 | 0.59 | 0.59 | 1.43 |
| 80 × 50 | 0.55 | 0.55 | 1.56 | 1.00 | 1.00 | 2.91 | 1.79 | 1.79 | 3.91 |
| 100 x 50 | 0.78 | 0.78 | 2.94 | 1.50 | 1.50 | 4.48 | 1.95 | 1.95 | 6.55 |
| 100 × 80 | 0.87 | 0.87 | 3.04 | 1.74 | 1.74 | 4.64 | 2.33 | 2.33 | 6.79 |
| 150 × 80 | 1.82 | 1.82 | 6.86 | 3.95 | 3.95 | 9.68 | 5.51 | 5.51 | 11.57 |
| 150 × 100 | 1.96 | 1.96 | 7.10 | 4.07 | 4.07 | 11.94 | 5.96 | 5.96 | 11.97 |
| 200 x 100 | 3.01 | 3.01 | 13.46 | 6.55 | 6.55 | 17.98 | 9.23 | 9.23 | 24.18 |
| 200 × 150 | 3.19 | 3.19 | 14.08 | 6.74 | 6.74 | 18.82 | 10.12 | 10.12 | 25.31 |
Emballage navigable: boîtier en bois ou en contreplaqué ou en palette, ou sur demande du client
![]()
![]()
![]()
![]()