-
raccords bout à bout
-
acier inoxydable coude
-
acier inoxydable té
-
acier inoxydable réducteur
-
Chapeau inoxydable de tuyau d'acier
-
Tuyau d'acier inoxydable duplex
-
Extrémités de souche d'acier inoxydable
-
raccords de tuyauterie forgés
-
forgé brides acier
-
tuyau d'acier au carbone d'api
-
Pipe en acier inoxydable sans soudure
-
soudés en acier inoxydable
-
Tuyau d'alliage de nickel
-
Tuyau de Hastelloy
-
Tube de cuivre de nickel
-
plaque d'acier inoxydable
-
barres en acier inoxydable
-
garniture en spirale de blessure
-
Feuille d'acrylique de fonte
-
Le Brésil---AimeeDans la dernière estimation de vendeur, TOBO a gagné l'excellente estimation, il est bon, continuera à coopérer. -
La Thaïlande ---Dave MulroyLe tuyau d'acier d'alliage d'ASTM A213 T9, qualité stable, bon prix, excellent serive, GROUPE de TOBO est notre associé digne de confiance. -
LES Etats-Unis ---AlfaroBride duplex superbe d'ASTM A182 F55, bonne qualité, nous aimons cela ! Et délai de livraison à temps aussi, très professionnel.
Tube b2 hastelloy soudé hastelloy en gros de tuyau d'alliage de nickel c276
| Lieu d'origine | La Chine/Japon/Allemagne |
|---|---|
| Nom de marque | TOBO/TPCO/TISCO/VALIN/METAL |
| Certification | ISO/PED/TUV/SGS/LR/BV |
| Numéro de modèle | 1,4835 tuyau sans couture d'acier inoxydable |
| Quantité de commande min | 0.5-1 tonne |
| Prix | Négociable |
| Détails d'emballage | dans des sachets en plastique puis par paquets |
| Délai de livraison | 15days-> |
| Conditions de paiement | T/T, L/C, Western Union, |
| Capacité d'approvisionnement | 7500 tonnes par an |
| Norme | DIN, NORME ANSI, OIN, GIGAOCTET, JIS | Échantillon | Libre fourni, libre, disponible dans 7days |
|---|---|---|---|
| Application | Tuyau liquide, tuyau de structure | Diamètre extérieur | 6-813mm |
| Surface | Recuit recuit et mariné, lumineux, poli | Épaisseur | 0.5-100mm |
| Matériel | Acier au carbone, acier inoxydable, acier allié, laiton, cuivre | Types | Sans couture |
| Mettre en évidence | Tube soudé de tuyau sans couture,Tuyau soudé de l'acier inoxydable B2,Tuyau d'acier inoxydable Hastelloy C276 |
||
Tube b2 hastelloy soudé hastelloy en gros de tuyau d'alliage de nickel c276
Tube b2 hastelloy soudé hastelloy en gros de tuyau d'alliage de nickel c276

| Description | |
| Nom de produit | Tube b2 hastelloy soudé hastelloy en gros de tuyau d'alliage de nickel c276 |
| Type : | Tube |
| Diamètre extérieur | 6-2500mm, (3/8" - 100 ») |
| Épaisseur | 0.3-150mm, (SCH10-XXS) |
| Longueur : | 2000mm, 2500mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, etc. |
| Norme : | ASTM, JIS, AISI, GIGAOCTET, DIN, EN |
| Surface : | BA, 2B, NO.1, NO.4, 4K, HL, 8K |
| Application : |
Il est très utilisé dans la haute température et l'industrie électrique, les dispositifs médicaux, la construction, la chimie, l'industrie alimentaire, l'agriculture, et les composants de bateau. Il s'applique également à l'emballage de nourriture et de boisson, aux approvisionnements de cuisine, aux trains, aux avions, aux bandes de conveyeur, aux véhicules, aux boulons, aux écrous, aux ressorts, et à la maille etc. d'écran. |
| Certification : | OIN, GV |
| Technique : | Laminé à chaud laminé à froid |
| Bord : | Bord de fente de bord de moulin |
| Qualité : | Inspection de GV |
|
Catégorie (ASTM UNS |
N08020, alliage 20 d'INCOLOY, N08028, alliage 28 d'INCOLOY, N08330, INCOLOY, alliage 330, N08800, alliage 800 d'INCOLOY, N08810, alliage 800H d'INCOLOY, N08825, alliage 825 d'INCOLOY, N06600, Inconel 600, N06601, Inconel 601, N06625, Inconel 625, alliage 625 d'INCOLOY, N07718, Inconel 718, alliage 718 d'INCOLOY, N07750, Inconel X750, N04400, MONEL400, Nickl200, S66286, N10276, Hastelloy C-276, N06455, Hastelloy C-4, N06022, Hastelloy C-22, N10665, Hastelloy B-2, N10675, Hastelloy B-3, N06030, Hastelloy G-30, alliage A286 d'INCOLOY, N08926, alliage 25-6Mo d'INCOLOY, etc. |
|
Catégorie (En) |
2,4060, 1,4980, 1,4529, 2,4460, 1,4563, 1,4886, 1,4876, 1,4876, 2,4858, 2,4816, 2,4851, 2,4856, 2,4856, 2,4668, 2,4669, 2,4360, 2,4375, 2,4819, 2,4610, 2,4602, 2,4617, 2,4660, etc. |
| Marché principal : | L'Asie/Europe Amérique du Sud |
| Marque | TISCO BAOSTEEL |
| Délai de livraison : | Dans un délai de 7-10 jours ouvrables |
| Point d'origine : | Tianjin, Chine (continent) |
| Port du chargement | Xingang, la Chine et tout autre port principal chinois |
| Terme des prix : | CAF CFR EX-WORK FOB |
| Capacité d'approvisionnement : | 5000 tonnes/tonnes par mois |
| Conditions de paiement | T/T L/C et Western Union etc. |
|
Emballage et livraison Détails de empaquetage dans le paquet, les sachets en plastique, la couche mince, palette en bois, exportation navigable standard emballant ou comme requêtes du client |
|
| Publication périodique Non. |
DIN/EN | UNS non. | Catégorie | Ingrédient |
| 1 | 2,406 | N02000 | Nickl200 | 99Ni-0.15Fe-0.2Mn-0.1Si-0.1Cu-0.1C |
| 2 | 2,4601 | N02201 | Nickl201 | 99Ni-0.15Fe-0.2Mn-0.1Si-0.1Cu-0.01C |
| 3 | 2,405 | N02270 | Nickl270 | 99.9Ni-0.02Fe-0.001Mn-0.002Si-0.005Cu-0.01C |
| 4 | 1,498 | S66286 | Alliage A286 d'INCOLOY | 25Ni-15Cr-1.5Mo-2Ti-1Mg-0.03C |
| 5 | N08367 | Alliage 25-6HN d'INCOLOY | 25Ni-20Cr-6.3MO-0.25Cu-0.2N-0.01P-0.05S-0.01C | |
| 6 | 1,4529 | N08926 | Alliage 25-6Mo d'INCOLOY | 25Ni-20Cr-6.5Mo-1Cu-0.2N-1.0Mg-0.01P-0.005S-0.01C |
| 7 | 2,446 | N08020 | Alliage 20 d'INCOLOY | 36Ni-21Cr-3.5Cu2.5Mo-1Mn-0.01C |
| 8 | 1,4563 | N08028 | Alliage 28 d'INCOLOY | 32Ni-27Cr-3.5Mo-1Cu-0.01C |
| 9 | 1,4886 | N08330 | Alliage 330 d'INCOLOY | 35Ni-18Cr-2Mg-1SI-0.03C |
| 10 | 1,4876 | N08800 | Alliage 800 d'INCOLOY | 32Ni-21Cr-0.3~1.2 (Al+Ti) 0.02C |
| 11 | 1,4876 | N08810 | Alliage 800H d'INCOLOY | 32Ni-21Cr-0.3~1.2 (Al+Ti) 0.08C |
| 12 | 2,4858 | N08825 | Alliage 825 d'INCOLOY | 42Ni-21Cr-3Mo-2Cu-0.8Ti-0.1AI-0.02C |
| 13 | 2,4816 | N06600 | Alliage 600 d'Inconel 600 INCOLOY | 72Ni-151Cr-8Fr-0.2Cu-0.02C |
| 14 | 2,4851 | N06601 | Alliage 601 d'Inconel 601 INCOLOY | 60Ni-22Cr-1.2Al-0.02C |
| 15 | 2,4856 | N06625 | Alliage 625 d'Inconel 625 INCOLOY | 58Ni-21Cr-9Mo-3.5Nb-1CO-0.02C |
| 16 | 2,4856 | N06626 | Alliage 625LCF d'Inconel 600LCF INCOLOY | 58Ni-21Cr-9Mo-3.5Nb-1CO-0.02C |
| 17 | 2,4606 | N06686 | Alliage 686 d'Inconel 686 INCOLOY | 57Ni-21Cr-16Mo-4W-0.01C |
| 18 | 2,4642 | N06690 | Alliage 690 d'Inconel 690 INCOLOY | 58Ni-30Cr-9Fe-0.2Cu-0.02C |
| 19 | 2,4668 | N07718 | Alliage 718 d'Inconel 718 INCOLOY | 52Ni-19Cr-5Nb-3Mo-1Ti-0.6Al-0.02C |
| 20 | 2,4669 | N07750 | Alliage 750 d'Inconel X750 INCOLOY | 70Ni-15Cr-6Fe-2.5Ti-0.06Al-1Nb-0.02C |
| 21 | 2,436 | N04400 | MONEL400 | 63Ni-32Cu-1Fe-0.1C |
| 22 | 2,4375 | N05500 | MONEL K-500 | 63Ni-30Cr-1Fe-3Al-0.6Ti-0.1C |
| 23 | 2,4819 | N10276 | Hastelloy C-276 | 57Ni-16Mo-16Cr-5Fe-4W-2.5Co-1Mn-0.35V-0.08Si-0.01C |
| 24 | 2,461 | N06455 | Hastelloy C-4 | 65Ni-16Cr-16Mo-0.7Ti-3Fe-2Co-1Mn-0.08Si-0.01C |
| 25 | 2,4602 | N06022 | Hastelloy C-22 | 56Ni-22Cr-13Mo-3Fe-2.5Co-0.5Mn-0.35V-0.08Si-0.01C |
| 26 | 2,4675 | N06200 | Hastelloy C-2000 | 59Ni-23Cr-16Mo-1.6Cu-0.08Si-0.01C |
| 27 | 2,4665 | N06002 | Hastelloy X | 47Ni-22Cr-18Fe-9Mo-1.5Co-0.6W-0.1C-1mn-1Si-0.008B |
| 28 | 2,4617 | N10665 | Hastelloy B-2 | 69Ni-28Mo-0.5Cr-1.8Fe-3W-1.0Co-1.0Mn-0.01C |
| 29 | 2,466 | N10675 | Hastelloy B-3 | 65Ni-28.5Mo-1.5Cr-1.5Fe-3W-3Co-3Mn-0.01C |
| 30 | N06030 | Hastelloy G-30 | 43Ni-30Cr-15Fe-5.5Mo-2.5W-5Co-2Cu-1.5Mn-0.03C | |
| 31 | N06035 | Hastelloy G-35 | 58Ni-33Cr-8Mo-2Fe-0.6Si-0.3Cu-0.03C | |
| 32 | 1,4562 | N08031 | Nicrofer hMo31 | 31Ni-27Cr-6.5Mo-1.2Cu-2mn-0.01C |
| 33 | 2,4605 | N06059 | Nicrofer hMo59 | 59Ni-23Cr-16Mo-1.0Fe-0.01C |

contactez-nous.
: Nous vendons la tuyauterie sur une base individuelle cependant là est un $50" des honoraires de boîte cassée » nous sommes appliqués à n'importe quel ordre moins qu'un cas entier. Puisque nous n'offrons pas une manière de passer commande les différents morceaux de tube en ligne svp nous appellent pour passer une commande au-dessus du téléphone.
: Oui, notre tuyauterie vient dans la norme 20 longueurs de pied et devra se transporter par l'intermédiaire du fret. Je voudrais également mentionner qu'il y a une charge cassée de boîte signifiant que si vous ne commandez pas une boîte entière de tuyauterie vous serez les surtaxes de charge en soi. Pour plus d'information svp contactez-nous. Merci.

