-
raccords bout à bout
-
acier inoxydable coude
-
acier inoxydable té
-
acier inoxydable réducteur
-
Chapeau inoxydable de tuyau d'acier
-
Tuyau d'acier inoxydable duplex
-
Extrémités de souche d'acier inoxydable
-
raccords de tuyauterie forgés
-
forgé brides acier
-
tuyau d'acier au carbone d'api
-
Pipe en acier inoxydable sans soudure
-
soudés en acier inoxydable
-
Tuyau d'alliage de nickel
-
Tuyau de Hastelloy
-
Tube de cuivre de nickel
-
plaque d'acier inoxydable
-
barres en acier inoxydable
-
garniture en spirale de blessure
-
Feuille d'acrylique de fonte
-
Le Brésil---AimeeDans la dernière estimation de vendeur, TOBO a gagné l'excellente estimation, il est bon, continuera à coopérer. -
La Thaïlande ---Dave MulroyLe tuyau d'acier d'alliage d'ASTM A213 T9, qualité stable, bon prix, excellent serive, GROUPE de TOBO est notre associé digne de confiance. -
LES Etats-Unis ---AlfaroBride duplex superbe d'ASTM A182 F55, bonne qualité, nous aimons cela ! Et délai de livraison à temps aussi, très professionnel.
ASTM a forgé le coude de montage de tuyau d'acier au carbone de soudage bout à bout
| Application | pétrole et gaz | Longueur | 6 mètres ou adapté aux besoins du client |
|---|---|---|---|
| Surface | morror/satin | Catégorie en acier | acier inoxydable 304/316L, X5CrNi18-20 |
| Type | Tuyau/tube sans couture, soudés, ronds | Technique | Laminé à chaud laminé à froid, étiré à froid, sans couture/a soudé |
| catégorie | 201/202/304 /304L/316/316L321/310s/410/420/430/440/439ect | Certification | ISO,SGS,BV,ISO & SGS,ISO/CE/SGS |
| Mettre en évidence | Coude de l'acier inoxydable Sch40,Coude sans couture d'acier inoxydable d'AISI,Coude soudé d'acier inoxydable de 90 degrés |
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité : pouce Nominal Tuyau Taille |
En dehors du diamètre. (OD) |
Épaisseur de paroi (t) | centre de coude de 90o L/R pour finir A | centre de coude de 45o L/R pour finir B | centre de coude de 90o S/R pour finir A | |||
| Sch.5S | Sch.10S | Sch.40S | Sch.80S | |||||
| 1/2 | 0,840 | 0,065 | 0,083 | 0,109 | 0,147 | 1,50 | 0,625 | |
| 3/4 | 1,050 | 0,065 | 0,083 | 0,113 | 0,154 | 1,12 | 0,438 | |
| 1 | 1,315 | 0,065 | 0,109 | 0,133 | 0,179 | 1,50 | 0,875 | 1,00 |
| 1-1/4 | 1,660 | 0,065 | 0,109 | 0,140 | 0,191 | 1,88 | 1,00 | 1,25 |
| 1-1/2 | 1,900 | 0,065 | 0,109 | 0,145 | 0,200 | 2,25 | 1,12 | 1,50 |
| 2 | 2,375 | 0,065 | 0,109 | 0,154 | 0,218 | 3,00 | 1,38 | 2,00 |
| 2-1/2 | 2,875 | 0,083 | 0,120 | 0,203 | 0,276 | 3,75 | 1,75 | 2,50 |
| 3 | 3,500 | 0,083 | 0,120 | 0,216 | 0,300 | 4,50 | 2,00 | 3,00 |
| 4 | 4,500 | 0,083 | 0,120 | 0,237 | 0,337 | 6,00 | 2,50 | 4,00 |
| 5 | 5,563 | 0,109 | 0,134 | 0,258 | 0,375 | 7,50 | 3,12 | 5,00 |
| 6 | 6,625 | 0,109 | 0,134 | 0,280 | 0,432 | 9,00 | 3,75 | 6,00 |
| 8 | 8,625 | 0,109 | 0,148 | 0,322 | 0,500 | 12,00 | 5,00 | 8,00 |
| 10 | 10,750 | 0,134 | 0,165 | 0,375 | 0,500 | 15,00 | 6,25 | 10,00 |
| 12 | 12,750 | 0,156 | 0,180 | 0,375 | 0,500 | 18,00 | 7,50 | 12,00 |
| 14 | 14,000 | 0,156 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 21,00 | 8,75 | 14,00 |
| 16 | 16,000 | 0,165 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 24,00 | 10,00 | 16,00 |
| 18 | 18,000 | 0,165 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 27,00 | 11,25 | 18,00 |
| 20 | 20,000 | 0,188 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 30,00 | 12,50 | 20,00 |
| 24 | 24,000 | 0,218 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 36,00 | 13,50 | 24,00 |
FAQ
1. Est-vous société commerciale ou le fabricant ?
Nous sommes fabricant, vous pouvons voir la certification d'Alibaba.
2. De quelle longueur est-il votre délai de livraison ?
Généralement c'est de 5-10 jours si les marchandises sont en stock. ou c'est de 15-20 jours si les marchandises ne sont pas en stock, il est selon la quantité.
3. Fournissez-vous des échantillons ? est-lui librement ou supplémentaire ?
Oui, nous pourrions offrir l'échantillon pour la charge libre mais avoir besoin de salaire le coût de fret.
4. Quelles sont vos conditions de paiement ?
Payment=1000USD<>, 50% T/T à l'avance, équilibre avant expédition.

