-
raccords bout à bout
-
acier inoxydable coude
-
acier inoxydable té
-
acier inoxydable réducteur
-
Chapeau inoxydable de tuyau d'acier
-
Tuyau d'acier inoxydable duplex
-
Extrémités de souche d'acier inoxydable
-
raccords de tuyauterie forgés
-
forgé brides acier
-
tuyau d'acier au carbone d'api
-
Pipe en acier inoxydable sans soudure
-
soudés en acier inoxydable
-
Tuyau d'alliage de nickel
-
Tuyau de Hastelloy
-
Tube de cuivre de nickel
-
plaque d'acier inoxydable
-
barres en acier inoxydable
-
garniture en spirale de blessure
-
Feuille d'acrylique de fonte
-
Le Brésil---AimeeDans la dernière estimation de vendeur, TOBO a gagné l'excellente estimation, il est bon, continuera à coopérer. -
La Thaïlande ---Dave MulroyLe tuyau d'acier d'alliage d'ASTM A213 T9, qualité stable, bon prix, excellent serive, GROUPE de TOBO est notre associé digne de confiance. -
LES Etats-Unis ---AlfaroBride duplex superbe d'ASTM A182 F55, bonne qualité, nous aimons cela ! Et délai de livraison à temps aussi, très professionnel.
10 bride soudée bout à bout du GR F51 de garnitures du ″ SCH160 RTJ 2500# ASME B16.5
| Matériel | ALLIAGE | Forme | Égal, la demande du client |
|---|---|---|---|
| Connexion | bout soudé | Techniques | Forgé |
| Code principal | Rond | Taille | Taille adaptée aux besoins du client |
| Application | Industrie, gaz et oléoducs | Norme | NORME ANSI, DIN, BS, ASME B16.9, GIGAOCTET |
| Préparation de surface | Haut poli | Emballage | Cas en bois, dans des cas ou des palettes en bois, ou selon les exigences des clients |
| Couleur | Blanc | Utilisation | Lignes de jointure de tuyau, connexion de canalisation |
| Mettre en évidence | Garnitures soudées bout à bout d'ASME B16.5,Garnitures SCH160 soudées bout à bout,Garnitures soudées bout à bout du GR F51 |
||
| Catégorie matérielle | Acier allié de nickel | ASTM/ASME B/SB564 UNS N02200 (NICKEL 200), UNS N04400 (MONEL 400), | |
| UNS N08825 (INCOLOY 825), UNS N06600 (INCONEL 600), | |||
| UNS N06601 (INCONEL 601), UNS N06625 (INCONEL 625), UNS N10276 (HASTELLOY C276), | |||
| ASTM/ASME B/SB160 UNS N02201 (NICKEL 201), ASTM B/SB472 UNS N08020 (alliage 20) | |||
| Alliage de cuivre | ASTM/ASME B/SB151 UNS C70600 (CuNi 90/10), C71500 (CuNi 70/30) | ||
| Acier inoxydable | ASTM/ASME A/SA182 F304,304L, 304H, 309H, 310H, 316,316H, 316L, 316LN, | ||
| 317,317L, 321,321H, 347,347H | |||
| Duplex et acier duplex superbe | ASTM/ASME A/SA182 F44, F45, F51, F53, F55, F60, F61 | ||
| Acier au carbone | ASTM /ASME A/SA105 (N) | ||
| Acier au carbone à basse température | ASTM/ASME A/SA350 LF2 | ||
| Haut acier au carbone de rendement | ASTM/ASME A/SA694 F52, F56 F60, F65, F70 | ||
| Acier allié | ASTM/ASME A/SA182 GR F5, F9, F11, F12, F22, F91 | ||
| Titane | Catégorie 2, catégorie 5, catégorie 7 d'ASTM/ASME B/SB381 | ||
| Nom d'article | Bride de soudure de cou d'ASTM16.5 Gr1Titanium (WN) DN10-DN600 |
| Norme | ASTM 381, ASME/ANSI B16.5, DIN2630~2633, les BS etc. |
| Matériel | Gr1, Gr2, Gr5 |
| Taille | 1/2 ' ~80" (DN10~600) |
| Épaisseur | SCH20, SCH30, SCH40, DST, SCH80, SCH100, SCH120, SCH160, XXS |
| Estimation de pression | 0.6~32Mp |
| (DIN) PN6, PN10, PN16, PN25 cependant PN250 | |
| (ASNI) CL150, CL300, CL600, CL900, CL1500 | |
| La température fonctionnante | -60°C~250°C |
| Application |
industrie 1.Chemical 2. Industrie pétrochimique 3. Champ de usinage, gisement d'automobile, etc. 4. Dessalement de l'eau de mer 5. Impression de tissus et teinture 6. Gisement composant de téléphone portable |
![]()
![]()
![]()
écoulement de processus
On montre que l'inspection de tiers qui est préférée par de nouveaux clients convainc. Au cours des années de l'opération, M/S Chengdu Derbo a établi le contact stable avec des autorités de renommée mondiale d'inspection de tiers comme la BV, le GV, l'INTERTEK, etc., et plus que 5000M.Tons des tuyaux d'acier/des tubes de Chengdu Derbo ont été inspectés par eux.
Paquet : Emballage standard de carton d'exportation.
Délai de livraison : stock-45 des jours après confirmation de l'ordre, date de livraison de détail devrait être décidé selon la saison de production et la quantité d'ordre.

