November 11, 2021
Épaisseur DST 8" tuyau d'acier sans couture du nickel 625 pour le pétrole ASTM B161
Caractéristiques :
OD : 21.34-610mm
POIDS : 2.77-60mm
Longueur : 5.8m, 6mm, 12m fixes ou aléatoires en tant que votre demande
Moq : 5tons
Délai de livraison : 20days ou selon votre quantité
| Nom de produit | Nickelez le tuyau d'acier 625 sans couture |
| Norme | Gigaoctet d'ect de JIS ASTM AISI DIN |
| Matériel | ect de 15CrMo 12Cr1MoV Cr5Mo 27SiMn 16Mn |
| Épaisseur | 1-100mm |
| Programme | SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40S, SCH40, DST, SCH80, SCHXS, SCH160, SCHXXS, ect |
| Diamètre extérieur | 6-820 millimètres |
| Longueur | 5.8m 6m 12m ou comme requête du client |
| Secteur utilisé | Pétrole, produit chimique, puissance, gaz, l'eau, métallurgie, construction navale, construction, etc. ou comme requête du client |
| Paquet | Par paquets, le revêtement de vernis, extrémités peut être taillé ou coupe carrée, extrémité couverte |
| Certification | ISO9001.2000, le PED, api, certificat d'essai de moulin |
| Tiers inspection | GV, comme requête du client |
| Remarque | Nous pouvons client fait pour la condition spéciale |
| Quantité d'ordre minimum : | 1 tonne |
| Prix : | Selon la quantité |
| Conditions de paiement : | T/T ou Western Union ou LC |
| Épaisseur | -100mm |
| Programme | SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40S, SCH40, DST, SCH80, SCHXS, SCH160, SCHXXS, ect |
| Diamètre extérieur | 6-820 millimètres |
| Longueur | 5.8m 6m 12m ou comme requête du client |
| Secteur utilisé | Pétrole, produit chimique, puissance, gaz, l'eau, métallurgie, construction navale, construction, etc. ou comme requête du client |
| Paquet | Par paquets, le revêtement de vernis, extrémités peut être taillé ou coupe carrée, extrémité couverte |
| Certification | ISO9001.2000, le PED, api, certificat d'essai de moulin |
| Tiers inspection | GV, comme requête du client |
| Remarque | Nous pouvons client fait pour la condition spéciale |

| Propriétés mécaniques | |||
| Matériel | N/mm2 de tension | Force Min. N/mm2 | Rapportez % de mn. |
| 335 une catégorie P1 | mn 380 | 205 | 30 |
| 335 une catégorie P5 | mn 415 | 205 | 30 |
| 335 une catégorie P11 | mn 415 | 205 | 30 |
| 335 une catégorie P12 | mn 415 | 205 | 30 |
| Capacité d'approvisionnement : | 10000 tonnes par mois |
| Délai de livraison : | 15days- 30days |
| Détails de empaquetage : | Emballage navigable standard ou selon les demandes du client |
Détails rapides
| Norme : | ASTM, BS, DIN, GIGAOCTET, JIS, | Catégorie : | 16Mn, A53-A369, alliage Cr-MOIS, | Épaisseur : | 2.77-45MM |
| Forme de section : | Rond | Diamètre extérieur : | 21.34 - 323,9 millimètres | Point d'origine : | Changhaï, Chine |
| Secondaire ou pas : | Non-secondaire | Application : | structure/liquide/eau et gaz/tuyau résistant à la chaleur etc. | Technique : | Laminé à froid |
| Certification : | CE | Préparation de surface : | peinture huilée/noire/etc. anti-corrosif | MOQ : | 1TON |
| Alliage ou pas : | Est l'alliage | paquet : | par paquets ou dans le cas en bois | Marque : | TOBO |
Emballage et livraison
| Détails de empaquetage : | Emballage navigable standard ou selon les demandes du client |
| Détail de la livraison : | 15days |
Accueil : Prix de haute qualité et meilleur !
