August 12, 2021
POIDS titanique 0.5MM du tuyau 6m OD 10-15MM d'alliage du tuyau d'acier ASTM UNS R50250/GR.1
OD : 4~114mm
POIDS : 0.2~4.5mm
Longueur : 5.8m, 6mm, 12m fixes ou aléatoires en tant que votre demande
Moq : 5tons
Délai de livraison : 20days ou selon votre quantité
| Nom de produit | Tuyau titanique d'alliage |
| Norme | Gigaoctet d'ect de JIS ASTM AISI DIN |
| Matériel | ASTM UNS R50250/GR.1 |
| Épaisseur | 0.2~4.5mm |
| Programme | SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40S, SCH40, DST, SCH80, SCHXS, SCH160, SCHXXS, ect |
| Diamètre extérieur | 4~114mm |
| Longueur | 5.8m 6m 12m ou comme requête du client |
| Secteur utilisé | Pétrole, produit chimique, puissance, gaz, l'eau, métallurgie, construction navale, construction, etc. ou comme requête du client |
| Paquet | Par paquets, le revêtement de vernis, extrémités peut être taillé ou coupe carrée, extrémité couverte |
| Certification | ISO9001.2000, le PED, api, certificat d'essai de moulin |
| Tiers inspection | GV, comme requête du client |
| Remarque | Nous pouvons client fait pour la condition spéciale |
Matériel titanique commun
|
Composition en alliage
|
Gigaoctet | À MOI | JIS | DIN |
| Ti | TA0 | R50250/GR.1 | 1type | 3,7025 |
| TA1 | R50400/GR.2 | 2type | 3,7035 | |
| TA2 | R50550/GR.3 | 3type | 3,7055 | |
| TA3 | R50700/GR.4 | 4type | 3,7065 | |
| TA7 | GR.6 | 3,7115 | ||
| Ti-0.23Pb | TA9 | R52400/GR.7 | 12type | 3,7235 |
| Ti-0.3Mo-0.8Ni | TA10 | R53400/GR.12 | 3,7105 | |
| Ti-3Al-2.5V | TC2 | R56320/GR.9 | ||
| Ti-6Al-4V | TC4 | R56400/GR.5 | 60type | 3,7175 |
![]()
| Capacité d'approvisionnement : | 10000 tonnes par mois |
| Délai de livraison : | 15days- 30days |
| Détails de empaquetage : | Emballage navigable standard ou selon les demandes du client |
Détails rapides
| Norme : | ASTM, BS, DIN, GIGAOCTET, JIS, | Catégorie : | ASTM UNS R50250/GR.1 | Épaisseur : | 0.2~4.5mm | 1.24 - 45 millimètres |
| Forme de section : | Rond | Diamètre extérieur : | 4~114mm | Point d'origine : | Changhaï, Chine | Shandong, Chine (continent) |
| Secondaire ou pas : | Non-secondaire | Application : | structure/liquide/eau et gaz/tuyau résistant à la chaleur etc. | Technique : | Laminé à froid | Laminé à froid |
| Certification : | CE | Préparation de surface : | peinture huilée/noire/etc. anti-corrosif | Tuyau épais de mur | ||
| Alliage ou pas : | Est l'alliage | paquet : | par paquets ou dans le cas en bois |
Emballage et livraison
| Détails de empaquetage : | Emballage navigable standard ou selon les demandes du client |
| Détail de la livraison : | 15days |
Accueil : Prix de haute qualité et meilleur !